Składki ZUS 2016
Składki za styczeń – grudzień 2016 r.
Podstawa – społeczne | 2 433,00 zł | ||
Emerytalne | 19,52% | 474,92 zł | |
Rentowe | 8,00% | 194,64 zł | |
Chorobowe | 2,45% | 59,61 zł | |
Wypadkowe | 1,80% | 43,79 zł | |
Społeczne do zapłaty | 772,96 zł | ||
Fundusz Pracy do zapłaty | 2,45% | 59,61 zł | |
Podstawa zdrowotne | 3 210,60 zł | ||
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty | 9% | 288,95 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia | 7,75% | 248,82 zł |
Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016)
Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,8% obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.
Składki ZUS dla rozpoczynających działalność (do 2 lat) |
Podstawa po pomniejszeniu | 555,00 zł | ||
Emerytalne | 19,52% | 108,34 zł | |
Rentowe | 8,00% | 44,40 zł | |
Chorobowe | 2,45% | 13,60 zł | |
Wypadkowe | 1,80% | 9,99 zł | |
Społeczne do zapłaty | 176,33 zł | ||
Podstawa zdrowotne | 3 210,60 zł | ||
Ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty | 9% | 288,95 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia | 7,75% | 248,82 zł |
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2016 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.).